J2J / J1S / PTB Rod Seal SKF Hydraulic Seal
PTB Hydraulic Rod Seals Manufacturer
Maximize your hydraulic cylinder’s lifespan and prevent oil leakage with our precision-engineered PTB Hydraulic Rod Seals. Designed specifically for heavy-duty construction, these rod seals offer exceptional wear resistance, excellent extrusion resistance, and a superior sealing effect under high pressure.As a leading B2B hydraulic sealing solution manufacturer, we provide reliable. Whether you are an industrial distributor or an OEM cylinder manufacturer, we offer competitive wholesale pricing, custom size customization, and stable global supply chains.
J2J / J1S PTB Hydraulic Rod Seals Key parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Material | Polyurethane + NBR |
| Performance | Pressure ≤400 MPa, Temperature -30°C to 120°C; |
| Application | Used as the primary seal for hydraulic cylinder piston rods to prevent high-pressure oil from leaking between the piston rod and the cylinder barrel. |
J2J / J1S PTB Hydraulic Rod Seals Available sizes
378 size(s) recorded for this profile. Dimensions in millimetres unless noted otherwise.
| J2J / J1S PTB Hydraulic Rod Seals Sizes | |||
|---|---|---|---|
| Inner Diameter | Outer Diameter | Height | Groove Width |
| 8 | 16 | 5.73 | 6.30 |
| 9 | 17 | 5.73 | 6.30 |
| 9 | 19 | 8.00 | 8.80 |
| 10 | 16 | 6.00 | 6.60 |
| 10 | 18 | 5.73 | 6.30 |
| 10 | 18 | 8.00 | 8.80 |
| 10 | 20 | 7.55 | 8.30 |
| 10 | 20 | 8.00 | 8.80 |
| 11 | 19 | 5.00 | 5.50 |
| 12 | 18 | 6.00 | 6.60 |
| 12 | 19 | 4.64 | 5.10 |
| 12 | 20 | 5.00 | 5.50 |
| 12 | 20 | 6.36 | 7.00 |
| 12 | 22 | 6.00 | 6.60 |
| 12 | 22 | 7.27 | 8.00 |
| 12 | 22 | 8.00 | 8.80 |
| 13 | 23 | 8.00 | 8.80 |
| 13 | 19 | 4.00 | 4.40 |
| 14 | 21 | 4.64 | 5.10 |
| 14 | 22 | 5.00 | 5.50 |
| 14 | 24 | 5.55 | 6.10 |
| 14 | 24 | 8.00 | 8.80 |
| 15 | 22 | 5.00 | 5.50 |
| 15 | 25 | 8.00 | 8.80 |
| 16 | 22 | 4.00 | 4.40 |
| 16 | 24 | 5.00 | 5.50 |
| 16 | 26 | 8.00 | 8.80 |
| 17 | 25 | 10.00 | 11.00 |
| 18 | 25 | 4.64 | 5.10 |
| 18 | 26 | 5.00 | 5.50 |
| 18 | 28 | 8.00 | 8.80 |
| 20 | 26 | 5.00 | 5.50 |
| 20 | 27 | 6.00 | 6.60 |
| 20 | 28 | 5.00 | 5.50 |
| 20 | 28 | 5.73 | 6.30 |
| 20 | 28 | 7.18 | 7.90 |
| 20 | 30 | 6.00 | 6.60 |
| 20 | 30 | 7.18 | 7.90 |
| 20 | 30 | 8.00 | 8.80 |
| 20 | 32 | 6.00 | 6.60 |
| 20 | 32 | 8.00 | 8.80 |
| 20 | 35 | 10.00 | 11.00 |
| 20 | 35 | 12.00 | 13.20 |
| 20 | 40 | 12.00 | 13.20 |
| 22 | 29 | 4.64 | 5.10 |
| 22 | 30 | 5.00 | 5.50 |
| 22 | 30 | 5.73 | 6.30 |
| 22 | 30 | 6.00 | 6.60 |
| 22 | 30 | 7.00 | 7.70 |
| 22 | 30 | 8.00 | 8.80 |
| 22 | 32 | 6.00 | 6.60 |
| 22 | 32 | 7.27 | 8.00 |
| 22 | 32 | 8.00 | 8.80 |
| 22 | 35 | 8.00 | 8.80 |
| 22 | 35 | 10.00 | 11.00 |
| 22 | 40 | 12.00 | 13.20 |
| 22 | 30 | 5.00 | 5.50 |
| 22 | 32 | 8.00 | 8.80 |
| 24 | 32 | 5.00 | 5.50 |
| 25 | 33 | 5.00 | 5.50 |
| 25 | 33 | 5.55 | 6.10 |
| 25 | 33 | 5.73 | 6.30 |
| 25 | 33 | 8.00 | 8.80 |
| 25 | 33 | 10.00 | 11.00 |
| 25 | 35 | 7.27 | 8.00 |
| 25 | 35 | 8.00 | 8.80 |
| 25 | 35 | 10.00 | 11.00 |
| 25 | 38 | 8.00 | 8.80 |
| 25 | 38 | 10.00 | 11.00 |
| 25 | 40 | 10.00 | 11.00 |
| 28 | 36 | 5.00 | 5.50 |
| 28 | 36 | 5.27 | 5.80 |
| 28 | 36 | 8.00 | 8.80 |
| 28 | 38 | 7.82 | 8.60 |
| 28 | 38 | 7.27 | 8.00 |
| 28 | 38 | 8.00 | 8.80 |
| 28 | 38 | 10.00 | 11.00 |
| 28 | 40 | 6.00 | 6.60 |
| 28 | 40 | 10.00 | 11.00 |
| 28 | 43 | 10.18 | 11.20 |
| 28 | 48 | 12.00 | 13.20 |
| 30 | 37 | 6.00 | 6.60 |
| 30 | 38 | 5.73 | 6.30 |
| 30 | 38 | 6.27 | 6.90 |
| 30 | 38 | 8.00 | 8.80 |
| 30 | 40 | 6.00 | 6.60 |
| 30 | 40 | 6.55 | 7.20 |
| 30 | 40 | 7.27 | 8.00 |
| 30 | 40 | 10.00 | 11.00 |
| 30 | 42 | 9.00 | 9.90 |
| 30 | 42 | 10.00 | 11.00 |
| 30 | 45 | 9.00 | 9.90 |
| 30 | 45 | 10.00 | 11.00 |
| 30 | 50 | 10.00 | 11.00 |
| 32 | 42 | 6.00 | 6.60 |
| 32 | 40 | 5.73 | 6.30 |
| 32 | 40 | 7.55 | 8.30 |
| 32 | 40 | 8.00 | 8.80 |
| 32 | 42 | 7.27 | 8.00 |
| 32 | 42 | 10.00 | 11.00 |
| 32 | 44 | 5.55 | 6.10 |
| 32 | 44 | 6.27 | 6.90 |
| 32 | 45 | 10.00 | 11.00 |
| 32 | 47 | 10.00 | 11.00 |
| 32 | 48 | 10.00 | 11.00 |
| 33 | 40 | 8.00 | 8.80 |
| 33 | 43 | 10.00 | 11.00 |
| 35 | 43 | 6.36 | 7.00 |
| 35 | 43 | 8.00 | 8.80 |
| 35 | 45 | 6.00 | 6.60 |
| 35 | 45 | 7.27 | 8.00 |
| 35 | 45 | 8.00 | 8.80 |
| 35 | 45 | 10.00 | 11.00 |
| 35 | 50 | 9.00 | 9.90 |
| 35 | 50 | 10.00 | 11.00 |
| 35 | 50 | 11.36 | 12.50 |
| 35 | 51 | 10.00 | 11.00 |
| 35 | 55 | 10.00 | 11.00 |
| 36 | 45 | 6.00 | 6.60 |
| 36 | 44 | 5.27 | 5.80 |
| 36 | 44 | 6.00 | 6.60 |
| 36 | 44 | 8.00 | 8.80 |
| 36 | 46 | 7.27 | 8.00 |
| 36 | 46 | 10.00 | 11.00 |
| 36 | 52 | 10.00 | 11.00 |
| 37 | 47 | 8.00 | 8.80 |
| 37 | 47 | 5.00 | 5.50 |
| 40 | 48 | 5.00 | 5.50 |
| 40 | 48 | 6.00 | 6.60 |
| 40 | 48 | 8.00 | 8.80 |
| 40 | 50 | 6.00 | 6.60 |
| 40 | 50 | 6.55 | 7.20 |
| 40 | 50 | 7.27 | 8.00 |
| 40 | 50 | 8.00 | 8.80 |
| 40 | 50 | 10.00 | 11.00 |
| 40 | 53 | 8.00 | 8.80 |
| 40 | 55 | 9.00 | 9.90 |
| 40 | 55 | 10.00 | 11.00 |
| 40 | 56 | 10.00 | 11.00 |
| 40 | 60 | 12.00 | 13.20 |
| 42 | 51 | 7.09 | 7.80 |
| 42 | 55 | 7.00 | 7.70 |
| 45 | 53 | 5.27 | 5.80 |
| 45 | 53 | 8.00 | 8.80 |
| 45 | 55 | 6.00 | 6.60 |
| 45 | 55 | 7.27 | 8.00 |
| 45 | 55 | 10.00 | 11.00 |
| 45 | 56 | 7.00 | 7.70 |
| 45 | 60 | 9.00 | 9.90 |
| 45 | 60 | 10.00 | 11.00 |
| 45 | 60 | 11.55 | 12.70 |
| 45 | 63 | 12.00 | 13.20 |
| 45 | 65 | 12.00 | 13.20 |
| 45 | 70 | 15.00 | 16.50 |
| 48 | 63 | 10.18 | 11.20 |
| 48 | 68 | 12.00 | 13.20 |
| 50 | 58 | 8.00 | 8.80 |
| 50 | 60 | 6.00 | 6.60 |
| 50 | 60 | 7.27 | 8.00 |
| 50 | 60 | 8.00 | 8.80 |
| 50 | 60 | 10.00 | 11.00 |
| 50 | 60 | 12.00 | 13.20 |
| 50 | 63 | 8.00 | 8.80 |
| 50 | 63 | 10.00 | 11.00 |
| 50 | 65 | 9.00 | 9.90 |
| 50 | 65 | 10.00 | 11.00 |
| 50 | 65 | 11.36 | 12.50 |
| 50 | 70 | 10.00 | 11.00 |
| 50 | 70 | 12.00 | 13.20 |
| 53 | 63 | 6.00 | 6.60 |
| 53 | 63 | 10.00 | 11.00 |
| 55 | 65 | 6.00 | 6.60 |
| 55 | 65 | 10.00 | 11.00 |
| 55 | 65 | 12.00 | 13.20 |
| 55 | 68 | 10.00 | 11.00 |
| 55 | 70 | 9.00 | 9.90 |
| 55 | 70 | 12.00 | 13.20 |
| 55 | 75 | 12.00 | 13.20 |
| 55 | 80 | 15.00 | 16.50 |
| 56 | 64 | 8.00 | 8.80 |
| 56 | 66 | 6.00 | 6.60 |
| 56 | 66 | 10.00 | 11.00 |
| 56 | 71 | 11.36 | 12.50 |
| 57 | 70 | 9.00 | 9.90 |
| 60 | 68 | 8.00 | 8.80 |
| 60 | 70 | 6.00 | 6.60 |
| 60 | 70 | 8.00 | 8.80 |
| 60 | 70 | 9.00 | 9.90 |
| 60 | 70 | 10.00 | 11.00 |
| 60 | 70 | 12.00 | 13.20 |
| 60 | 71 | 7.00 | 7.70 |
| 60 | 73 | 10.00 | 11.00 |
| 60 | 75 | 9.00 | 9.90 |
| 60 | 75 | 10.00 | 11.00 |
| 60 | 75 | 11.00 | 12.10 |
| 60 | 80 | 12.00 | 13.20 |
| 60 | 80 | 14.55 | 16.00 |
| 62 | 72 | 12.00 | 13.20 |
| 63 | 71 | 8.00 | 8.80 |
| 63 | 73 | 6.00 | 6.60 |
| 63 | 73 | 12.00 | 13.20 |
| 63 | 75 | 8.73 | 9.60 |
| 63 | 78 | 9.00 | 9.90 |
| 63 | 78 | 10.00 | 11.00 |
| 63 | 78 | 10.64 | 11.70 |
| 63 | 83 | 12.00 | 13.20 |
| 63 | 83 | 15.00 | 16.50 |
| 64 | 80 | 12.00 | 13.20 |
| 65 | 73 | 8.00 | 8.80 |
| 65 | 75 | 6.00 | 6.60 |
| 65 | 75 | 8.00 | 8.80 |
| 65 | 75 | 10.00 | 11.00 |
| 65 | 75 | 12.00 | 13.20 |
| 65 | 78 | 10.00 | 11.00 |
| 65 | 80 | 9.00 | 9.90 |
| 65 | 80 | 10.00 | 11.00 |
| 65 | 80 | 12.00 | 13.20 |
| 65 | 85 | 12.00 | 13.20 |
| 67 | 77 | 6.00 | 6.60 |
| 70 | 78 | 8.00 | 8.80 |
| 70 | 80 | 6.00 | 6.60 |
| 70 | 80 | 10.00 | 11.00 |
| 70 | 80 | 12.00 | 13.20 |
| 70 | 83 | 10.00 | 11.00 |
| 70 | 85 | 9.00 | 9.90 |
| 70 | 85 | 10.00 | 11.00 |
| 70 | 85 | 11.36 | 12.50 |
| 70 | 85 | 12.00 | 13.20 |
| 70 | 90 | 12.00 | 13.20 |
| 70 | 90 | 15.00 | 16.50 |
| 71 | 80 | 6.00 | 6.60 |
| 71 | 80 | 6.55 | 7.20 |
| 72 | 82 | 8.00 | 8.80 |
| 72 | 87 | 9.00 | 9.90 |
| 75 | 83 | 6.00 | 6.60 |
| 75 | 85 | 6.00 | 6.60 |
| 75 | 85 | 8.00 | 8.80 |
| 75 | 85 | 10.00 | 11.00 |
| 75 | 85 | 12.00 | 13.20 |
| 75 | 88 | 10.00 | 11.00 |
| 75 | 90 | 6.00 | 6.60 |
| 75 | 90 | 9.00 | 9.90 |
| 75 | 90 | 10.00 | 11.00 |
| 75 | 90 | 11.00 | 12.10 |
| 75 | 90 | 11.36 | 12.50 |
| 75 | 90 | 12.00 | 13.20 |
| 75 | 95 | 12.00 | 13.20 |
| 75 | 100 | 15.00 | 16.50 |
| 78 | 90 | 11.00 | 12.10 |
| 80 | 88 | 8.00 | 8.80 |
| 80 | 90 | 6.00 | 6.60 |
| 80 | 90 | 8.00 | 8.80 |
| 80 | 90 | 10.00 | 11.00 |
| 80 | 90 | 12.00 | 13.20 |
| 80 | 92 | 9.55 | 10.50 |
| 80 | 93 | 10.00 | 11.00 |
| 80 | 95 | 9.00 | 9.90 |
| 80 | 95 | 10.00 | 11.00 |
| 80 | 95 | 11.00 | 12.10 |
| 80 | 95 | 11.36 | 12.50 |
| 80 | 100 | 12.00 | 13.20 |
| 80 | 100 | 14.55 | 16.00 |
| 80 | 100 | 15.00 | 16.50 |
| 82 | 92 | 10.00 | 11.00 |
| 84 | 98 | 12.00 | 13.20 |
| 85 | 95 | 6.00 | 6.60 |
| 85 | 100 | 9.00 | 9.90 |
| 85 | 100 | 10.00 | 11.00 |
| 85 | 100 | 12.00 | 13.20 |
| 85 | 105 | 12.00 | 13.20 |
| 87 | 110 | 10.00 | 11.00 |
| 88 | 102 | 10.55 | 11.60 |
| 90 | 98 | 8.00 | 8.80 |
| 90 | 100 | 6.00 | 6.60 |
| 90 | 100 | 7.00 | 7.70 |
| 90 | 105 | 9.00 | 9.90 |
| 90 | 105 | 10.00 | 11.00 |
| 90 | 105 | 11.36 | 12.50 |
| 90 | 105 | 12.00 | 13.20 |
| 90 | 110 | 12.00 | 13.20 |
| 90 | 110 | 14.55 | 16.00 |
| 92 | 102 | 10.00 | 11.00 |
| 95 | 105 | 6.00 | 6.60 |
| 95 | 110 | 9.00 | 9.90 |
| 95 | 110 | 10.00 | 11.00 |
| 95 | 110 | 12.00 | 13.20 |
| 95 | 115 | 12.00 | 13.20 |
| 97 | 105 | 13.00 | 14.30 |
| 98 | 110 | 16.00 | 17.60 |
| 100 | 108 | 8.00 | 8.80 |
| 100 | 115 | 9.00 | 9.90 |
| 100 | 115 | 10.00 | 11.00 |
| 100 | 115 | 12.00 | 13.20 |
| 100 | 120 | 12.00 | 13.20 |
| 100 | 120 | 14.55 | 16.00 |
| 100 | 125 | 12.36 | 13.60 |
| 100 | 125 | 15.00 | 16.50 |
| 105 | 120 | 9.00 | 9.90 |
| 105 | 120 | 10.00 | 11.00 |
| 105 | 125 | 11.36 | 12.50 |
| 105 | 125 | 12.00 | 13.20 |
| 105 | 125 | 15.00 | 16.50 |
| 109 | 125 | 10.55 | 11.60 |
| 110 | 125 | 9.00 | 9.90 |
| 110 | 125 | 9.18 | 10.10 |
| 110 | 125 | 10.00 | 11.00 |
| 110 | 125 | 12.00 | 13.20 |
| 110 | 130 | 10.00 | 11.00 |
| 110 | 130 | 12.00 | 13.20 |
| 110 | 130 | 14.55 | 16.00 |
| 110 | 130 | 15.00 | 16.50 |
| 110 | 135 | 18.00 | 19.80 |
| 112 | 125 | 7.00 | 7.70 |
| 115 | 130 | 8.55 | 9.40 |
| 115 | 130 | 9.00 | 9.90 |
| 115 | 135 | 12.00 | 13.20 |
| 115 | 140 | 18.00 | 19.80 |
| 118 | 133 | 9.00 | 9.90 |
| 120 | 130 | 15.00 | 16.50 |
| 120 | 135 | 9.00 | 9.90 |
| 120 | 140 | 10.00 | 11.00 |
| 120 | 140 | 12.00 | 13.20 |
| 120 | 140 | 14.55 | 16.00 |
| 120 | 140 | 15.00 | 16.50 |
| 125 | 140 | 9.00 | 9.90 |
| 125 | 140 | 15.00 | 16.50 |
| 125 | 145 | 14.55 | 16.00 |
| 125 | 145 | 15.00 | 16.50 |
| 125 | 150 | 18.00 | 19.80 |
| 130 | 145 | 9.00 | 9.90 |
| 130 | 150 | 12.00 | 13.20 |
| 130 | 150 | 13.00 | 14.30 |
| 130 | 150 | 15.00 | 16.50 |
| 130 | 150 | 16.00 | 17.60 |
| 130 | 160 | 17.00 | 18.70 |
| 135 | 150 | 9.00 | 9.90 |
| 135 | 155 | 15.00 | 16.50 |
| 136 | 150 | 9.00 | 9.90 |
| 140 | 155 | 9.00 | 9.90 |
| 140 | 160 | 12.00 | 13.20 |
| 140 | 160 | 14.00 | 15.40 |
| 140 | 160 | 14.55 | 16.00 |
| 140 | 160 | 15.00 | 16.50 |
| 145 | 160 | 7.00 | 7.70 |
| 145 | 160 | 9.00 | 9.90 |
| 150 | 160 | 8.00 | 8.80 |
| 150 | 165 | 9.00 | 9.90 |
| 150 | 170 | 15.00 | 16.50 |
| 150 | 170 | 16.00 | 17.60 |
| 150 | 180 | 18.00 | 19.80 |
| 155 | 180 | 15.00 | 16.50 |
| 155 | 180 | 16.00 | 17.60 |
| 160 | 175 | 9.00 | 9.90 |
| 160 | 180 | 15.00 | 16.50 |
| 160 | 185 | 16.00 | 17.60 |
| 160 | 185 | 18.00 | 19.80 |
| 160 | 190 | 22.73 | 25.00 |
| 165 | 180 | 9.55 | 10.50 |
| 165 | 190 | 16.00 | 17.60 |
| 170 | 190 | 15.00 | 16.50 |
| 170 | 195 | 16.00 | 17.60 |
| 170 | 200 | 15.00 | 16.50 |
| 175 | 185 | 11.36 | 12.50 |
| 175 | 200 | 15.00 | 16.50 |
| 175 | 200 | 18.00 | 19.80 |
| 180 | 200 | 12.55 | 13.80 |
| 180 | 205 | 15.00 | 16.50 |
| 180 | 205 | 16.00 | 17.60 |
| 190 | 210 | 12.00 | 13.20 |
| 190 | 210 | 15.00 | 16.50 |
| 190 | 215 | 15.00 | 16.50 |
| 190 | 215 | 16.00 | 17.60 |
| 199 | 224 | 16.00 | 17.60 |
| 200 | 220 | 12.55 | 13.80 |
| 200 | 220 | 15.00 | 16.50 |
| 200 | 225 | 15.00 | 16.50 |
| 200 | 225 | 16.00 | 17.60 |
| 205 | 235 | 18.00 | 19.80 |
Applications
- Hydraulic cylinders on excavators, loaders, cranes and other machinery
- Industrial cylinders, presses and hydraulic power units
- Replacement seal programmes for maintenance and repair workshops
Request a quote
Send your part number, size list or drawing with quantity to DJF Seal for a quotation. We supply B2B, wholesale and OEM volumes with export packing.








