NOK Skeleton Oil Seal TCZ/TCN/TCV/SC/TB/TC/HTC/HTBKY/DCY/DB/DC/CSK/SVY/VAY
NOK Skeleton Oil Seal overview
Premium NOK Skeleton Oil Seals (TC/TCN/TCV/SC/TB/HTC etc). High-pressure & wear-resistant lip seals for hydraulic pumps & cylinders. Factory-direct wholesale. Inquire now!
Key parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Function | The lip tip is wedge-shaped and presses against the shaft surface to seal the fluid. The sealing lip is made of a flexible elastomer, designed to maintain a stable seal—and consistent contact with the shaft surface—even when subjected to mechanical vibration or fluctuations in fluid pressure. A spring increases the radial force of the sealing lip against the shaft and helps prevent the ingress of dust. The dust lip is a secondary lip, not connected to a spring, which also serves to keep out dust. The fitting section secures the oil seal within the housing bore while simultaneously preventing fluid from leaking through—or contaminants from entering via—the interface between the outer surface of the oil seal and the inner surface of the housing bore. |
Available sizes
242 size(s) recorded for this profile. Dimensions in millimetres unless noted otherwise.
| Type | Product Number | Material | Shaft Diameter | Outer Diameter | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| DB2 | BW4680-E0 | ACM | 122 | 152 | 21 |
| DAY | BW0760-F0 | NBR | 125 | 155 | 18 |
| DAY | BW5669-E0 | NBR | 140 | 170 | 18 |
| DAY | BW5602-E0 | NBR | 150 | 180 | 18 |
| DC5Y | BW2410-G0 | VITON | 152.4 | 180 | 17/18.6 |
| DB2 | BW5073-E0 | NBR | 160 | 190 | 23 |
| DB2 | BW4528-F0 | ACM | 160 | 195 | 21 |
| DB | BW4526-H0 | ACM | 190 | 225 | 21 |
| DB | BW5180-E0 | A435 | 200 | 235 | 26 |
| DB | BW4527-G0 | ACM | 232 | 267 | 21 |
| DB | BW4815-E0 | NBR | 245 | 285 | 27 |
| DB | BW4813-E0 | NBR | 260 | 300 | 28 |
| SCJY | GJ1721-F0 | FKM | 30 | 52 | 10 |
| SCJY | CJ1721-E0 | NBR | 30 | 52 | 10 |
| TCV | AP0279-E0 | NBR | 10 | 25 | 7 |
| TCV | AP0598-A0 | NBR | 15 | 30 | 7 |
| TCV | AP0787-E0 | A795 | 17.46 | 30.15 | 8 |
| TCV | AP0751-E1 | NBR | 17 | 32 | 8 |
| TCV | AP0760-E0 | NBR | 17 | 35 | 8 |
| TCV | AP0875-E0 | NBR | 19 | 35 | 8 |
| TCN | AP1033-I0 | NBR | 20 | 40 | 11 |
| TCN | AP1148-F0 | NBR | 22 | 42 | 11 |
| TCV | AP1148-E0 | NBR | 22 | 42 | 11 |
| TCV | AP1260-E0 | NBR | 24 | 40 | 8 |
| TCZ | AP1336-E0 | NBR | 25 | 45 | 9/10.3 |
| TCN | AP1338-F0 | NBR | 25 | 45 | 11 |
| TCV | AP1338-A0 | A795 | 25 | 45 | 11 |
| TCN | AP1563-J4 | NBR | 28 | 48 | 11 |
| TCV | AP1636-F0 | NBR | 29.36 | 42.82 | 7.9 |
| TCV | AP1665-E0 | NBR | 30 | 42 | 7 |
| TCZ | AP1706-F0 | NBR | 30 | 50 | 10.3 |
| TCN | AP1709-H4 | NBR | 30 | 50 | 11 |
| TCV | AP1709-A0 | NBR | 30 | 50 | 11 |
| TCV | AP1884-F0 | NBR | 32 | 46 | 8 |
| TCN | AP1904-F3 | NBR | 32 | 52 | 11 |
| TCV | AP1904-G0 | NBR | 32 | 52 | 11 |
| TCV | AP1978-F0 | NBR | 34 | 54 | 11 |
| TCZ | AP2083-E0 | NBR | 35 | 55 | 9/10.3 |
| TCV | AP2085-A0 | NBR | 35 | 55 | 11 |
| TCN | AP2085-G1 | NBR | 35 | 55 | 11 |
| TCN | AP2086-F0 | A104 | 35 | 55 | 12 |
| TCV | AP2240-A0 | NBR | 38 | 58 | 11 |
| TCN | AP2240-G4 | NBR | 38 | 58 | 11 |
| TCV | AP2388-A0 | NBR | 40 | 62 | 11 |
| TCN | AP2388-E5 | NBR | 40 | 62 | 11 |
| TCN | AP2390-Q0 | NBR | 40 | 62 | 12 |
| TCN | AP2507-H2 | NBR | 42 | 65 | 12 |
| TCN | AP2659-E0 | NBR | 45 | 65 | 12 |
| TCZ | AP2666-F0 | NBR | 45 | 68 | 9/10.3 |
| TCV | AP2668-A0 | NBR | 45 | 68 | 12 |
| TCN | AP2668-G4 | NBR | 45 | 68 | 12 |
| TCV | AP2775-G0 | A795 | 48 | 62 | 9 |
| TCN | AP2791-G0 | NBR | 48 | 70 | 12 |
| TCZ | AP2861-F0 | NBR | 50 | 72 | 10.3 |
| TCV | AP2864-A0 | NBR | 50 | 72 | 12 |
| TCV | AP2864-J0 | FKM | 50 | 72 | 12 |
| TCN | AP2864-I3 | NBR | 50 | 72 | 12 |
| TCN | AP2965-F0 | NBR | 52 | 75 | 9 |
| TCN | AP2967-J0 | NBR | 52 | 75 | 12 |
| TCZ | AP3053-E0 | NBR | 55 | 78 | 10.3 |
| TCN | AP3055-F3 | NBR | 55 | 78 | 12 |
| TCV | AP3055-G0 | NBR | 55 | 78 | 12 |
| TCV | AP3154-E0 | NBR | 58 | 80 | 12 |
| TCZ | AP3220-E0 | NBR | 60 | 82 | 10.3 |
| TCN | AP3222-B6 | NBR | 60 | 82 | 12 |
| TCN | AP3297-G3 | NBR | 62 | 85 | 12 |
| TCN | AP3409-F1 | NBR | 65 | 90 | 13 |
| TCN | AP3461-E0 | NBR | 68 | 90 | 14 |
| TCN | AP3527-B9 | NBR | 70 | 95 | 13 |
| TCN | AP3618-G7 | NBR | 75 | 100 | 13 |
| TCN | AP3744-K5 | NBR | 80 | 105 | 13 |
| TCN | AP3746-E0 | NBR | 80 | 105 | 15 |
| TCN | AP3842-H3 | NBR | 85 | 110 | 13 |
| TCN | AP3919-E0 | A282 | 90 | 110 | 10 |
| TCN | AP3932-B7 | NBR | 90 | 115 | 13 |
| TCN | AP3994-B7 | NBR | 95 | 120 | 13 |
| TCN | AP4063-B0 | NBR | 100 | 125 | 13 |
| TCN | AP4153-H0 | NBR | 105 | 135 | 14 |
| TCN | AP4212-B0 | NBR | 110 | 140 | 14 |
| TCN | AP4282-G0 | NBR | 115 | 145 | 14 |
| TCN | AP4346-B7 | NBR | 120 | 150 | 14 |
| TCN | AP4399-E0 | NBR | 125 | 155 | 14 |
| TCN | AP4451-G3 | NBR | 130 | 160 | 14 |
| TCN | AP4498-G0 | NBR | 135 | 165 | 14 |
| TCN | AP4542-F0 | NBR | 140 | 170 | 14 |
| TCN | AP4624-G0 | NBR | 150 | 180 | 14 |
| TCZ | AP7615-E0 | NBR | 28 | 48 | 10/11.3 |
| TCV | AP8243-E0 | NBR | 36.51 | 50.8 | 7.9 |
| TCV | APP351-A0 | NBR | 41.28 | 60.32 | 9.5 |
| TCV | AP8738-E0 | NBR | 50 | 72 | 7 |
| SC | AC4212-E0 | NBR | 110 | 140 | 14 |
| SC | AC4282-F0 | NBR | 115 | 145 | 14 |
| SC | AC5054-E0 | NBR | 200 | 230 | 16 |
| TB | AD2359-E0 | NBR | 40 | 55 | 8 |
| TB2 | AD3618-I0 | NBR | 75 | 100 | 13 |
| TB2 | AD3744-J0 | NBR | 80 | 105 | 13 |
| TB2 | AD3842-I0 | NBR | 85 | 110 | 13 |
| TB2 | AD4063-A0 | NBR | 100 | 125 | 13 |
| TB2 | AD4153-A0 | NBR | 105 | 135 | 14 |
| TB2 | AD4212-A0 | NBR | 110 | 140 | 14 |
| TB2 | AD4282-A0 | NBR | 115 | 145 | 14 |
| TB2 | AD4346-A0 | A727 | 120 | 150 | 14 |
| TB2 | AD4399-A0 | NBR | 125 | 155 | 14 |
| TB2 | AD4542-A0 | NBR | 140 | 170 | 14 |
| TB2 | AD4581-A0 | NBR | 145 | 175 | 14 |
| TB | AD4983-A9 | NBR | 190 | 225 | 16 |
| TB | AD5205-G0 | NBR | 220 | 250 | 16 |
| TB | AD5346-E0 | NBR | 240 | 275 | 16 |
| TB | AD5347-X3 | NBR | 240 | 275 | 18 |
| TB | AD5054-E0 | NBR | 250 | 285 | 18 |
| TB | AD5471-A0 | NBR | 260 | 320 | 25 |
| TB | AD5562-E6 | NBR | 280 | 320 | 22 |
| TC | AE1325-E0 | NBR | 25 | 42 | 11 |
| TC | AE1723-F0 | NBR | 30 | 52 | 11 |
| TC | AE2864-A0 | NBR | 50 | 72 | 12 |
| TC | AE3053-E0 | A103 | 55 | 78 | 9 |
| TC3 | AE3055-P0 | T303 | 55 | 78 | 12 |
| TC | AE3222-A0 | A727 | 60 | 82 | 12 |
| TCK | AE3222-Q0 | NBR | 60 | 82 | 12 |
| TC | AE3297-A0 | NBR | 62 | 85 | 12 |
| TC | AE3297-G0 | ACM | 62 | 85 | 12 |
| TC | AE3409-A0 | NBR | 65 | 90 | 13 |
| TC | AE3505-F3 | NBR | 70 | 88 | 12 |
| TC | AE3513-E0 | NBR | 70 | 90 | 12 |
| TC | AE3527-E0 | NBR | 70 | 95 | 13 |
| TCK | AE3527-P0 | NBR | 70 | 95 | 13 |
| TC | AE3618-A0 | NBR | 75 | 100 | 13 |
| TC | AE3734-E0 | NBR | 80 | 100 | 13 |
| TC | AE3744-A0 | NBR | 80 | 105 | 13 |
| TC | AE3842-A0 | NBR | 85 | 110 | 13 |
| TC | AE3852-E0 | A727 | 85 | 115 | 15 |
| TC | AE3932-A9 | NBR | 90 | 115 | 13 |
| TC | AE3963-F0 | VMQ | 92.08 | 120.65 | 12.7 |
| TC | AE3994-A0 | NBR | 95 | 120 | 13 |
| TC | AE4063-F0 | NBR | 100 | 125 | 13 |
| TC | AE4153-E0 | NBR | 105 | 135 | 14 |
| TC | AE4212-H7 | NBR | 110 | 140 | 14 |
| TC | AE4282-E0 | NBR | 115 | 145 | 14 |
| TC | AE4292-E1 | NBR | 115 | 150 | 16 |
| TC | AE4346-H0 | NBR | 120 | 150 | 14 |
| TC | AE4399-F0 | NBR | 125 | 155 | 14 |
| HTC | AH2847-G2 | T303 | 50 | 68 | 9 |
| HTCK | AH2847-S0 | FKM | 50 | 68 | 9 |
| HTC | AH3040-H0 | ACM | 55 | 72 | 9 |
| HTC | AH7316-L0 | VITON | 55 | 72 | 9 |
| HTC | AH3154-S0 | FKM | 58 | 80 | 12 |
| HTC | AH3222-E0 | A727 | 60 | 82 | 12 |
| HTC | AH3222-P0 | T599 | 60 | 82 | 12 |
| HTCK | AH3222-R0 | ACM | 60 | 82 | 12 |
| HTC9 | AH3400-P0 | ACM | 65 | 88 | 12/19 |
| HTC | AH3409-P0 | T303 | 65 | 90 | 13 |
| HTC | AH3527-P0 | T303 | 70 | 95 | 13 |
| HTC | AH3724-F0 | VMQ | 80 | 96 | 9 |
| HTC | AH8846-E0 | ACM | 95 | 118 | 10 |
| HTCK | AH8846-G0 | FA20 | 95 | 118 | 10 |
| HTCK | AH3983-E0 | S708 | 95 | 115 | 12 |
| HTC | AH3983-P0 | S708 | 95 | 115 | 12 |
| HTB5Y | AH8307-P0 | S708 | 100 | 120 | 15 |
| HTC5 | AH4079-R0 | S708 | 100 | 135 | 15 |
| HTCK | AH8279-E0 | S708 | 105 | 135 | 13 |
| HTC | AH7425-Q0 | S708 | 106 | 126 | 12 |
| HTC | AH7313-P0 | S708 | 120 | 153 | 15 |
| HTCK | AH4347-F0 | S728 | 120 | 150 | 15 |
| HTC9 | AH7313-Q0 | S708 | 120 | 153 | 15/18 |
| HTBKY | AH4347-G0 | F585 | 120 | 150 | 15 |
| DCY | AW2668-E0 | FKM | 45 | 68 | 12 |
| DC | AW3055-F0 | ACM | 55 | 78 | 12 |
| DCY | AW3055-H1 | F548 | 55 | 78 | 12 |
| DCY | AW3222-E0 | FKM | 60 | 82 | 12 |
| DB2 | AW3935-E1 | NBR | 90 | 115 | 20 |
| DM | AW9063-E0 | NBR蓝色 | 95 | 120 | 17 |
| DM | AW9063-E1 | NBR黑色 | 95 | 120 | 17 |
| DB2 | AW4068-E0 | NBR | 100 | 125 | 20 |
| DCY | AW4395-E0 | FKM | 125 | 150 | 13/13.7 |
| DC5 | AW4453-E0 | NBR | 130 | 160 | 16/17.5 |
| DB2 | AW4545-E0 | NBR | 140 | 170 | 20 |
| DB | AW5054-E0 | NBR | 200 | 230 | 16 |
| CSK | AZ4079-F0 | FA20 | 100 | 135 | 15 |
| CSK | AZ4079-G0 | VMQ | 100 | 135 | 15 |
| CSK | AZ4327-E0 | VITON | 120 | 140 | 8/12 |
| Y | BZ5001-E0 | VMQ | 50 | 74 | 10/18.9 |
| Y | BZ5051-E0 | S500 | 55 | 78 | 10/16.9 |
| Y | BZ5034-E0 | NBR | 65 | 110 | 2/3.4 |
| Y | BZ5412-E0 | S500 | 76 | 100 | 13.1/19.5 |
| CSK | BZ4820-E0 | VMQ | 79 | 114 | 15 |
| CSK | BZ5241-E0 | FA20 | 81.6 | 114 | 15 |
| CSK | BZ5161-E0 | FA20 | 85 | 110 | 12.5 |
| Y | BZ5622-E0 | S500 | 90 | 114 | 8.5/17 |
| CSK | BZ4962-E0 | FA20 | 95 | 118 | 9.5/13 |
| Y | BZ1335-E0 | S500 | 95 | 125 | 12/19.5 |
| Y | BZ4603-E0 | S500 | 100 | 124 | 13.3 |
| Y | BZ4425-E1 | NBR | 104 | 137 | 13 |
| Y | BZ4365-E0 | S500 | 104 | 139 | 13 |
| CSK | BZ6303-E1 | FA20 | 104 | 139 | 15 |
| Y | BZ2374-F0 | VMQ | 107 | 180 | 17.5 |
| CSK | BZ4219-F0 | FA20 | 109 | 137 | 13 |
| CSK | BZ4837-G0 | VMQ | 118 | 148 | 20.5 |
| Y | BZ5409-E0 | VMQ | 120 | 172 | 22.3 |
| Y | BZ5941-E0 | S500 | 120 | 180 | 22.3 |
| Y | BZ5942-E0 | VMQ | 120 | 180 | 32.8 |
| Y | BZ5333-E0 | VMQ | 133 | 157 | 17/22 |
| CSK | BZ6524-E0 | FA20 | 138 | 160 | 12 |
| HTCK | BH6657-E0 | HNBR | 35 | 90 | 8.1 |
| HTC3 | BH5679-E0 | FKM | 50 | 74 | 11 |
| HTC | BH5444-E0 | ACM | 62 | 77 | 9 |
| HTCK | BH6807-E0 | VITON | 62 | 77 | 11 |
| HTC | BH1517-E0 | ACM | 85 | 102 | 12 |
| HTC | BH1445-F0 | FKM | 85 | 102 | 13 |
| HTCK | BH2473-E0 | S708 | 87 | 102 | 13 |
| HTC | BH6237-E0 | F585 | 90.5 | 114 | 12 |
| HTC | BH5676-E0 | F585 | 94.5 | 114 | 12 |
| HTCK | BH6730-E0 | VITON | 95 | 115 | 11 |
| HTCK | BH2973-E0 | FKM | 100 | 120 | 11.5 |
| HTBIY | BH3258-E0 | S708 | 100 | 124 | 14.5 |
| HTC | BH2195-E0 | S728 | 100 | 135 | 10 |
| HTC | BH2153-E0 | S728 | 105 | 135 | 10 |
| HTBKY | BH3732-E0 | F585 | 105 | 135 | 14.7 |
| HTC | BH3673-E0 | S708 | 122 | 150 | 14 |
| SC | BC5666-E0 | NBR | 165.1 | 190.47 | 13.5 |
| SC | BC5667-E0 | NBR | 140 | 170 | 12.5 |
| TC | BE4018-E1 | ACM | 76 | 94 | 12 |
| TCVY | BP1518-E0 | F384 | 17 | 30 | 7/8 |
| TCV | BP4561-E0 | NBR | 35 | 60 | 15 |
| TCZ | BP3590-E0 | NBR | 40 | 62 | 9/10.3 |
| TCVY | BP3411-E0 | VITON | 45 | 68 | 12/12.9 |
| TCN | BP3054-E0 | NBR | 65 | 90 | 9 |
| TCN | BP0494-E0 | A282 | 72 | 95 | 13 |
| TCN | BP2777-E0 | NBR | 75 | 95 | 11 |
| TCNY | UP0450-E0 | A795 | 33.02 | 72.29 | 9.5 |
| TCN | UP0449-E0 | F384 | 34.93 | 57.15 | 7.9 |
| TCN | UP0234-E0 | A795 | 38.1 | 57.15 | 9.5 |
| TCN | UP0445-E0 | F384 | 44.45 | 63.5 | 9.5 |
| SB | AB5054-G0 | NBR | 200 | 230 | 16 |
| SB | AB5065-E0 | NBR | 200 | 240 | 16 |
| SVY | AR0378-F0 | NBR | 12 | 24 | 2.1/7 |
| SVY | BR6778-E0 | NBR | 12 | 22 | 7.5/8.55 |
| SVY | BR3661-E0 | NBR | 14 | 25 | 2.1/6.8 |
| TCV | XP0803-E0 | FKM | 55 | 78 | 9.5 |
| HTC | XH0824 | VITON | 79 | 95 | 13 |
| VAY | AA4390-E0 | NBR | 125 | 140 | 4 |
| Y | XZ0531-E0 | NBR | 130 | 232 | 6/7 |
| Y | XZ0532-E0 | NBR | 166 | 250 | 8/9 |
Selection guide
To select the correct part, confirm the cylinder bore and rod diameter, the groove dimensions, the operating pressure and temperature, and the medium used. Check rod, housing, height and groove dimensions before ordering. Where a value is not stated above, confirm against drawing before ordering.
Request a quote
Send your part number, size list or drawing with quantity to DJF Seal for a quotation. We supply B2B, wholesale and OEM volumes with export packing.
Write your message here and send it to us






