H605 Rod Seal | Hallite Seal

Short Description:

Source wholesale H605 PU hydraulic rod seals directly from DJF. High quality, full standard sizes, custom solutions. DJF is a direct hydraulic seal manufacturer and wholesale supplier, serving repair workshops,...


  • Material: Polyurethane
  • Temperature: -45 to +110°C
  • Speed: ≤1 m/s

Product Detail

Product Tags

H605 Rod Seal overview

Source wholesale H605 PU hydraulic rod seals directly from DJF. High quality, full standard sizes, custom solutions. DJF is a direct hydraulic seal manufacturer and wholesale supplier, serving repair workshops, equipment dealers and OEM buyers worldwide. Request a free catalog now!

Key parameters

Parameter Value
Material Polyurethane
Performance Temperature range: -45 to +110°C,
Speed: ≤1 m/s,
Working pressure: 160 bar;
Function Provides reliable sealing performance and ease of installation;

Available sizes

568 size(s) recorded for this profile. Dimensions in millimetres unless noted otherwise.

Part Number Inner Diameter (ID) Outer Diameter (OD) Height (H) Slot Width (L)
H605-4790600 6 15 7.3 8
H605-4580600 6 16 7 8
H605-4580500 8 18 7 8
H605-4544300 9.53 15.88 5.03 5.54
H605-4710500 9.53 19.05 7.92 8.74
H605-4402300 10 15 3.6 4
H605-4578000 12 18 4 4.5
H605-4314900 12 18 5.7 6.3
H605-4341600 12 19 4.5 5
H605-4710000 12 19 5.1 5.6
H605-4310900 12 20 5.7 6.3
H605-4857200 12 22 7.3 8
H605-4315000 12 22 7.7 9
H605-4370400 12.7 18 5.5 6
H605-4576100 12.7 19.05 4.75 5.26
H605-4351600 13 20 4.5 5
H605-4710100 14 21 5.1 5.6
H605-4311000 14 22 5.7 6.3
H605-4310000 14 24 7.3 8
H605-4576200 14.27 20.65 4.75 5.26
H605-4762200 15 22 5.7 6.3
H605-4333800 15.37 25.5 6.35 7.4
H605-4493700 15.88 22.23 4.75 5.26
H605-4329000 15.88 22.23 6.12 6.73
H605-4447200 15.88 25.4 7.14 7.92
H605-4341700 16 22 4.5 5
H605-4314100 16 22 5 6
H605-4295200 16 24 5.8 6.3
H605-4311100 16 26 7.7 9
H605-4572000 17.48 23.83 4.75 5.26
H605-4712000 18 24 4.5 5
H605-4314200 18 25 5 6
H605-4611000 18 26 5 5.7
H605-4311200 18 26 5.7 6.3
H605-4333900 18 26 6 7
H605-4863000 18 26 8.2 9
H605-4305100 18 28 7.7 9
H605-4552900 19.05 25.4 3.18 3.51
H605-4571000 19.05 25.4 4.75 5.26
H605-4345100 19.05 25.4 6.35 6.99
H605-4512200 19.05 28.58 7.92 8.74
H605-4332100 20 25 3.2 3.5
H605-4315100 20 26 5 5.5
H605-4826000 20 26 6.5 7.6
H605-4702900 20 27 6.1 6.7
H605-4611100 20 28 5 5.7
H605-4362100 20 28 5.7 6.3
H605-4626000 20 28 6.3 7
H605-4611200 20 30 6 7
H605-4857300 20 30 7.3 8
H605-4305200 20 30 7.7 9
H605-4310300 20 30 10 11
H605-4576300 20.65 27 4.75 5.26
H605-4558700 20.65 27 6.35 6.99
H605-4896100 22 27.5 4.5 5
H605-4617500 22 30 5 5.7
H605-4305300 22 30 5.7 6.3
H605-4626100 22 30 6.3 7
H605-4356800 22 30 7.3 8
H605-4310800 22 32 7.3 8
H605-4863300 22 32 8.2 9
H605-4311300 22 32 10 11
H605-4576400 22.23 28.58 4.75 5.26
H605-4442500 22.23 28.58 6.35 6.99
H605-4794500 22.23 31.75 8.23 9.04
H605-4373100 22.23 34.93 8.66 9.53
H605-4611300 22.4 30 5 5.7
H605-4616600 22.4 32.4 8 9
H605-4773500 24 30 4.5 5
H605-4610100 25 33 5 5.7
H605-4305400 25 33 5.7 6.3
H605-4333500 25 33 6.8 7.5
H605-4807800 25 33 8 9
H605-4315200 25 33 10 11
H605-4512000 25 35 7.3 8
H605-4311400 25 35 7.7 9
H605-4310500 25 35 10 11
H605-4379900 25 37 10 11
H605-4322900 25 40 10 11
H605-4371800 25.4 31.5 4.88 5.36
H605-4442600 25.4 31.75 4.75 5.26
H605-4345200 25.4 31.75 6.35 6.99
H605-4493800 25.4 33.32 5.56 6.12
H605-4801700 25.4 34.93 4.75 5.26
H605-4456800 25.4 34.93 6.35 6.99
H605-4345900 25.4 34.93 7.92 8.74
H605-4430200 25.4 38.1 6.48 6.99
H605-4330100 25.4 38.1 8.66 9.53
H605-4308400 25.4 38.1 9.53 10.49
H605-4459400 26 36 7 8
H605-4410300 27 33.07 4.75 5.26
H605-4394500 27 33.35 6.35 6.99
H605-4611400 28 35.5 5 5.7
H605-4703000 28 36 5.7 6.3
H605-4626200 28 36 6.3 7
H605-4305500 28 38 7.3 8
H605-4399000 28 43 11.4 12.5
H605-4384500 28.58 34.67 4.88 5.36
H605-4442700 28.58 34.93 4.75 5.26
H605-4388000 28.58 34.93 6.35 6.99
H605-4371900 28.58 35.53 4.88 5.36
H605-4392600 28.58 38.1 7.92 8.74
H605-4568800 28.58 39.67 8.26 9.14
H605-4370900 28.58 41.28 6.35 6.99
H605-4373000 28.58 44.45 10.08 11.1
H605-4704500 30 38 5.7 6.3
H605-4402700 30 38 6.3 7
H605-4610200 30 40 6 7
H605-4703100 30 40 7 7.7
H605-4857400 30 40 7.3 8
H605-4826100 30 40 8.5 9.5
H605-4304600 30 40 10 11
H605-4383100 30 42 10.9 12
H605-4625700 30 43 10 11
H605-4618900 30 45 9 10
H605-4857500 30 45 10 11
H605-4328500 30 50 10 11
H605-4458600 30.15 39.67 6.35 6.99
H605-4359600 31.75 38.1 4.75 5.26
H605-4345300 31.75 38.1 6.35 6.99
H605-4552600 31.75 41.28 4.75 5.26
H605-4330200 31.75 41.28 5.77 6.35
H605-4460600 31.75 41.28 6.35 6.99
H605-4346000 31.75 41.28 7.92 8.74
H605-4513500 31.75 44.45 6.35 6.99
H605-4335800 31.75 44.45 9.53 10.49
H605-4330300 31.75 47.63 10.08 11.1
H605-4310700 32 40 6 7
H605-4334000 32 40 6.7 7.7
H605-4315300 32 40 7.7 9
H605-4334100 32 41.5 7.9 8.9
H605-4360100 32 42 5.7 6.3
H605-4616100 32 42 6 7
H605-4374200 32 42 7.3 8
H605-4305600 32 42 10 11
H605-4597700 32 45 10 11
H605-4329600 32 47 9.1 10
H605-4338900 32 47 10 11
H605-4492500 32 48 10 11
H605-4392200 34.93 41.28 4.75 5.26
H605-4345400 34.93 41.28 6.35 6.99
H605-4493900 34.93 42.85 5.56 6.12
H605-4552800 34.93 44.45 4.75 5.26
H605-4346100 34.93 44.45 7.92 8.74
H605-4403100 34.93 47.63 9.53 10.49
H605-4330400 34.93 50.8 10.08 11.1
H605-4703200 35 43 5.7 6.3
H605-4402800 35 43 6.3 7
H605-4309000 35 43 8.2 9
H605-4611500 35 45 6 7
H605-4619200 35 45 7 8
H605-4314300 35 45 7.7 9
H605-4305700 35 45 10 11
H605-4611600 35 50 9 10
H605-4322500 35 50 10 11
H605-4616700 35.5 45 6 7
H605-4616900 35.5 50.5 10 11
H605-4373900 36 44 6.4 7.5
H605-4395000 36 44 8.2 9
H605-4372100 36 46 5.7 6.3
H605-4304900 36 46 7.3 8
H605-4305000 36 46 10 11
H605-4771600 36 51 10 11
H605-4442800 36.5 46.02 7.92 8.74
H605-4862900 37 47 10 11
H605-4619100 38 48 8 9
H605-4515500 38 48 10 11
H605-4586300 38 50 10 11
H605-4480900 38 53 10 11
H605-4345500 38.1 44.45 6.35 6.99
H605-4576600 38.1 47.63 4.75 5.26
H605-4322100 38.1 47.63 6.35 6.99
H605-4346200 38.1 47.63 7.92 8.74
H605-4385400 38.1 47.63 9.53 10.49
H605-4394400 38.1 50.8 6.35 6.99
H605-4330500 38.1 50.8 8.66 9.53
H605-4322200 38.1 50.8 9.53 10.49
H605-4442900 38.1 53.98 9.53 10.49
H605-4330600 38.1 53.98 10.08 11.1
H605-4703300 40 48 5.7 6.3
H605-4396800 40 48 8.2 9
H605-4334200 40 49.52 9.5 10.5
H605-4610300 40 50 6 7
H605-4311600 40 50 7.3 8
H605-4866800 40 50 9 10
H605-4293800 40 50 10 11
H605-4381800 40 52 10.9 12
H605-4703400 40 55 7.3 8
H605-4611700 40 55 9 10
H605-4328300 40 55 10 11
H605-4857600 40 55 11.4 12.5
H605-4345600 41.28 47.63 6.35 6.99
H605-4542800 41.28 50.8 7.14 7.92
H605-4443000 41.28 50.8 7.92 8.74
H605-4443100 41.28 50.8 9.53 10.49
H605-4512100 41.28 53.98 9.53 10.49
H605-4744400 42 50 5.7 6.3
H605-4373800 42 50 7.5 8
H605-4618100 42 52 6 7
H605-4338200 42 52 10 11
H605-4619700 43 53 6 7
H605-4345700 44.45 50.8 6.35 6.99
H605-4357200 44.45 53.98 6.35 6.99
H605-4346300 44.45 53.98 7.92 8.74
H605-4366800 44.45 53.98 9.53 10.49
H605-4552700 44.45 57.15 6.35 6.99
H605-4330700 44.45 57.15 8.66 9.53
H605-4337000 44.45 57.15 9.53 10.49
H605-4376800 44.45 57.15 12.7 13.97
H605-4443200 44.45 60.33 11.1 12.22
H605-4619800 45 53 7.3 8
H605-4402900 45 53 8.1 9
H605-4315600 45 53 11.8 13
H605-4479700 45 55 5.6 6.3
H605-4610400 45 55 6 7
H605-4305900 45 55 7.3 8
H605-4845700 45 55 8 9
H605-4302600 45 55 10 11
H605-4322800 45 57.7 9.5 10.5
H605-4315400 45 60 10 11
H605-4619900 45 60 11.4 12.5
H605-4315500 45 65 10 11
H605-4778000 47 56.33 9 10
H605-4834600 47.63 57.15 7.92 8.74
H605-4476200 47.63 57.15 9.53 10.49
H605-4391200 47.63 60.33 9.53 10.49
H605-4331500 47.63 63.5 10.08 11.1
H605-4629800 48 56 11.4 12.5
H605-4432600 48 60 10 11
H605-4538600 50 57 9 10
H605-4611800 50 60 6 7
H605-4306000 50 60 7.3 8
H605-4845800 50 60 8.2 9
H605-4304500 50 60 10 11
H605-4314400 50 60 11.8 13
H605-4334400 50 62.7 9.5 10.5
H605-4804400 50 63 10 11
H605-4611900 50 65 9 10
H605-4344000 50 65 9.5 10.5
H605-4617000 50 65 10 11
H605-4291700 50 65 10.9 12
H605-4625400 50 65 11.4 12.5
H605-4381900 50 65 14.5 16
H605-4612000 50 70 12 13
H605-4345800 50.8 57.15 6.35 6.99
H605-4458700 50.8 60.33 6.35 6.99
H605-4346400 50.8 60.33 7.92 8.74
H605-4380100 50.8 60.33 9.53 10.49
H605-4496900 50.8 63.5 6.35 6.99
H605-4382900 50.8 63.5 7.92 8.74
H605-4330900 50.8 63.5 8.66 9.53
H605-4337100 50.8 63.5 9.53 10.49
H605-4491400 50.8 63.5 19.84 21.82
H605-4333100 50.8 66.68 7.92 8.74
H605-4331000 50.8 66.68 10.08 11.1
H605-4346500 50.8 66.68 12.7 13.97
H605-4347300 50.8 69.85 15.88 17.48
H605-4617700 53 63 6 7
H605-4371700 53 65 9 10
H605-4443300 53.98 63.5 9.53 10.49
H605-4863400 55 63 8.2 9
H605-4615600 55 65 6 7
H605-4703500 55 65 7.3 8
H605-4360400 55 65 8.2 9
H605-4306100 55 65 10 11
H605-4323400 55 65 11.8 13
H605-4593800 55 68 10 11
H605-4612100 55 70 9 10
H605-4319200 55 70 11.8 13
H605-4625000 55 71 12 13
H605-4612200 55 75 12 13
H605-4311800 56 66 10 11
H605-4311900 56 71 10 11
H605-4306200 56 71 11.4 12.5
H605-4372200 57.15 66.68 8.51 9.53
H605-4331100 57.15 69.85 8.66 9.53
H605-4337200 57.15 69.85 9.53 10.49
H605-4750200 57.15 73.03 12.7 13.97
H605-4331200 57.15 76.2 12.98 14.27
H605-4538000 60 68 11.4 12.5
H605-4610500 60 70 6 7
H605-4703600 60 70 7.3 8
H605-4310600 60 70 10 11
H605-4306300 60 70 11.8 13
H605-4615700 60 71 7 8
H605-4323500 60 72 10 11
H605-4593900 60 73 10 11
H605-4612300 60 75 9 10
H605-4378700 60 75 10 11
H605-4857700 60 75 11.4 12.5
H605-4306400 60 75 11.8 13
H605-4391800 60 75 20.5 22.5
H605-4625100 60 76 10 11
H605-4514300 60 80 11.4 12.5
H605-4612400 60 80 12 13
H605-4443400 60.33 69.85 9.53 10.49
H605-4443500 60.33 73.03 9.53 10.49
H605-4612500 63 73 6 7
H605-4312000 63 73 11.8 13
H605-4312100 63 78 10 11
H605-4306500 63 78 11.4 12.5
H605-4857800 63 83 11.8 13
H605-4443600 63.5 73.03 7.92 8.74
H605-4458500 63.5 73.03 9.53 10.49
H605-4535900 63.5 74.6 7.21 7.92
H605-4553000 63.5 76.2 6.35 6.99
H605-4331300 63.5 76.2 7.21 7.92
H605-4335900 63.5 76.2 9.53 10.49
H605-4346600 63.5 79.38 12.7 13.97
H605-4347400 63.5 82.55 15.88 17.48
H605-4615900 65 75 6 7
H605-4314500 65 75 7.7 9
H605-4306600 65 75 11.8 13
H605-4703700 65 77 9 10
H605-4334500 65 77.7 9.5 10.5
H605-4616200 65 78 10 11
H605-4612600 65 80 9 10
H605-4312200 65 80 11.8 13
H605-4612700 65 85 12 13
H605-4443700 66.68 76.2 9.53 10.49
H605-4514900 66.68 79.38 12.7 13.97
H605-4376900 66.68 82.55 15.88 17.48
H605-4612800 67 77 6 7
H605-4855200 68.5 76.5 8 9
H605-4746400 69.47 82.55 7.92 8.74
H605-4379100 69.85 79.38 9.53 10.49
H605-4336000 69.85 82.55 9.53 10.49
H605-4456900 69.85 85.73 9.53 10.49
H605-4346700 69.85 8573 12.7 13.97
H605-4467400 69.85 8573 20.45 22.48
H605-4347500 69.85 88.9 15.88 17.48
H605-4863500 70 78 11.4 12.5
H605-4615800 70 80 6 7
H605-4857900 70 80 11.4 12.5
H605-4312300 70 80 11.8 13
H605-4494700 70 82 8.7 9.6
H605-4323600 70 82 10 11
H605-4616400 70 83 10 11
H605-4612900 70 85 9 10
H605-4302700 70 85 10 11
H605-4301200 70 85 11.4 12.5
H605-4401400 70 85 20.5 22.5
H605-4613000 70 90 12 13
H605-4443800 73.03 82.55 9.53 10.49
H605-4760200 73.03 8573 9.53 10.49
H605-4706300 75 83 11.4 12.5
H605-4616800 75 85 6 7
H605-4858000 75 85 11.4 12.5
H605-4312400 75 85 11.8 13
H605-4616300 75 88 10 11
H605-4613100 75 90 9 10
H605-4862800 75 90 10 11
H605-4858100 75 90 11.4 12.5
H605-4613200 75 95 12 13
H605-4468300 76.2 8573 9.53 10.49
H605-4539900 76.2 87.33 7.14 7.87
H605-4336100 76.2 88.9 9.53 10.49
H605-4399600 76.2 88.9 15.88 17.48
H605-4476900 76.2 88.9 19.84 21.82
H605-4346800 76.2 92.08 12.7 13.97
H605-4347600 76.2 9525 15.88 17.48
H605-4863100 77 87 11.8 13
H605-4538700 78 86 9 10
H605-4863600 78 86 11.4 12.5
H605-4399700 79.38 88.9 15.88 17.48
H605-4766600 80 88 10.9 12
H605-4616000 80 90 6 7
H605-4390400 80 90 10 11
H605-4312500 80 90 11.8 13
H605-4494800 80 92 8.7 9.6
H605-4615200 80 93 10 11
H605-4613300 80 95 9 10
H605-4383500 80 95 10 11
H605-4620000 80 95 11.4 12.5
H605-4306700 80 95 11.8 13
H605-4613400 80 100 12 13
H605-4382800 80 100 14.5 16
H605-4342900 80 110 16.4 18
H605-4714100 82.55 92.08 9.53 10.49
H605-4476800 82.55 92.08 14.27 15.72
H605-4336200 82.55 95.25 9.53 10.49
H605-4415400 82.55 98.43 12.7 13.97
H605-4839100 85 93 8.2 9
H605-4392700 85 93 10 11
H605-4537900 85 93 11.4 12.5
H605-4863700 85 95 11.8 13
H605-4610600 85 100 9 10
H605-4615300 85 100 10 11
H605-4306800 85 100 11.8 13
H605-4613500 85 105 12 13
H605-4760300 85.73 98.43 9.53 10.49
H605-4377000 85.73 101.6 15.09 16.59
H605-4468400 88.9 98.43 9.53 10.49
H605-4540000 88.9 101.6 7.92 8.74
H605-4336300 88.9 101.6 9.53 10.49
H605-4346900 88.9 104.78 12.7 13.97
H605-4347700 88.9 107.95 15.88 17.48
H605-4706400 90 98 11.4 12.5
H605-4493500 90 100 6.8 7.5
H605-4366900 90 100 9 10
H605-4858200 90 100 11.4 12.5
H605-4314600 90 100 11.8 13
H605-4333000 90 102 8.7 9.6
H605-4613600 90 105 9 10
H605-4615400 90 105 10 11
H605-4306900 90 105 11.4 12.5
H605-4613700 90 110 12 13
H605-4436200 92.08 104.78 9.53 10.49
H605-4863200 95 103 11.4 12.5
H605-4610700 95 110 9 10
H605-4615500 95 110 10 11
H605-4617600 95 110 11.8 13
H605-4613800 95 115 12 13
H605-4702500 95.25 104.78 9.53 10.49
H605-4443900 95.25 107.95 9.53 10.49
H605-4456500 95.25 107.95 12.7 13.97
H605-4436100 95.25 107.95 14.27 15.88
H605-4380300 96 104 10.9 12
H605-4618200 98 112 8.5 9.5
H605-4760400 98.43 111.13 9.53 10.49
H605-4766700 100 108 10.9 12
H605-4461700 100 110 10.9 12
H605-4610800 100 115 9 10
H605-4617100 100 115 10 11
H605-4312600 100 115 11.8 13
H605-4312700 100 120 11.8 13
H605-4307000 100 120 14.5 16
H605-4468500 101.6 111.13 9.53 10.49
H605-4586700 101.6 114.3 7.92 8.74
H605-4336400 101.6 114.3 9.53 10.49
H605-4385700 101.6 114.3 14.27 15.72
H605-4399800 101.6 114.3 19.84 21.82
H605-4520100 101.6 117.48 9.53 10.49
H605-4347000 101.6 117.48 12.7 13.97
H605-4347800 101.6 120.65 15.88 17.48
H605-4392800 105 113 10 11
H605-4390500 105 115 13.2 14.5
H605-4617300 105 120 9 10
H605-4617200 105 120 10 11
H605-4379500 105 120 14.5 16
H605-4617400 105 125 14.5 16
H605-4347900 107.95 127 15.88 17.48
H605-4329100 108 123 10.9 12
H605-4459700 110 125 9 10
H605-4537800 110 125 11 12
H605-4481600 110 125 14.5 16
H605-4312800 110 130 11.8 13
H605-4307100 110 130 14.5 16
H605-4343000 110 135 14.5 16
H605-4760500 111.13 123.83 9.53 10.49
H605-4610900 112 125 9 10
H605-4379200 114.3 127 9.53 10.49
H605-4347100 114.3 130.18 12.7 13.97
H605-4444100 114.3 130.18 15.88 17.48
H605-4348000 114.3 133.35 15.88 17.48
H605-4903400 115 123 11.4 12.5
H605-4619300 115 125 11 12
H605-4459800 115 130 9 10
H605-4434600 115 130 10.9 12
H605-4342600 115 130 14.5 16
H605-4377100 117.48 133.35 15.88 17.48
H605-4706500 120 128 11.4 12.5
H605-4461800 120 130 10.9 12
H605-4614000 120 135 9 10
H605-4614100 120 140 12 13
H605-4312900 120 140 14.5 16
H605-4714200 120.65 130.18 9.53 10.49
H605-4451100 120.65 133.35 15.88 17.48
H605-4760600 123.83 136.53 9.53 10.49
H605-4618300 124 134 6 7
H605-4392900 125 133 10 11
H605-4748500 125 133 11.4 12.5
H605-4614200 125 140 9 10
H605-4618400 125 140 10 11
H605-4766500 125 140 10.9 12
H605-4614300 125 145 12 13
H605-4307300 125 145 14.5 16
H605-4367000 125 150 12.5 14
H605-4495000 127 139.7 9.53 10.49
H605-4386100 127 139.7 14.27 15.72
H605-4399900 127 139.7 19.84 21.82
H605-4391400 127 140.49 14.15 15.72
H605-4347200 127 142.88 12.7 13.97
H605-4348100 127 146.05 15.88 17.48
H605-4390600 130 140 14.5 16
H605-4614400 130 145 9 10
H605-4619000 130 145 10 11
H605-4614500 130 150 12 13
H605-4313000 130 150 14.5 16
H605-4436000 130.18 142.88 14.27 15.72
H605-4329400 132.5 157.5 13.2 14.5
H605-4903500 135 143 11.4 12.5
H605-4619400 135 145 11 12
H605-4618500 135 150 9 10
H605-4537700 135 150 11.4 12.5
H605-4475800 136.53 149.23 15.88 17.48
H605-4448300 136.53 152.4 15.88 17.48
H605-4379300 139.7 152.4 9.53 10.49
H605-4468600 139.7 152.4 14.27 15.72
H605-4540100 139.7 155.58 7.92 8.74
H605-4348200 139.7 158.75 15.88 17.48
H605-4617900 140 150 6 7
H605-4461900 140 150 10.9 12
H605-4625800 140 150 11.8 13
H605-4614600 140 155 9 10
H605-4555300 140 155 11.8 13
H605-4313100 140 160 11.8 13
H605-4307400 140 160 14.5 16
H605-4714300 142.88 155.58 9.53 10.49
H605-4595200 150 160 11 12
H605-4614700 150 165 9 10
H605-4614800 150 170 12 13
H605-4367100 150 170 13.2 14.5
H605-4342800 150 170 14.5 16
H605-4538800 151 159 9 10
H605-4436500 152.4 165.1 14.27 15.72
H605-4400000 152.4 165.1 19.84 21.82
H605-4391000 152.4 165.89 14.27 15.72
H605-4348300 152.4 171.45 15.88 17.48
H605-4903600 155 163 11.4 12.5
H605-4618600 155 165 6 7
H605-4619500 155 165 11 12
H605-4618700 155 170 9 10
H605-4342700 155 170 14.5 16
H605-4614900 160 175 9 10
H605-4462000 160 175 10.9 12
H605-4615000 160 180 12 13
H605-4345000 160 180 14.5 16
H605-4616500 165 180 9 10
H605-4348400 165.1 184.15 15.88 17.48
H605-4618800 170 180 6 7
H605-4625900 170 180 11.8 13
H605-4618000 170 185 9 10
H605-4398800 170 190 14.5 16
H605-4436600 177.8 190.5 14.27 15.72
H605-4456600 177.8 190.5 19.81 21.82
H605-4391100 177.8 191.29 14.27 15.72
H605-4348500 177.8 196.85 15.88 17.48
H605-4617800 180 190 11 12
H605-4619600 180 192 12.5 14
H605-4314700 180 200 11.8 13
H605-4560900 180 200 14.5 16
H605-4462100 185 200 10.9 12
H605-4896600 190 210 14.5 16
H605-4749400 190 215 18.5 20
H605-4714400 190.5 203.2 9.53 10.49
H605-4353900 196.85 215.9 15.88 17.48
H605-4615100 200 220 12 13
H605-4380200 200 220 14.5 16
H605-4733400 203.2 215.9 9.53 10.49
H605-4468700 203.2 215.9 14.27 15.72
H605-4510500 203.2 222.25 15.88 17.48
H605-4522400 205 220 12.2 13.5
H605-4477000 206.38 219.08 19.84 21.82
H605-4625200 210 222 12.3 13.5
H605-4733500 215.9 228.6 9.53 10.49
H605-4555400 220 240 14.5 16
H605-4468800 228.6 241.3 14.27 15.72
H605-4499300 234.95 254 15.88 17.48
H605-4477100 238.13 250.83 19.84 21.82
H605-4626300 240 260 14.5 16
H605-4733600 247.65 260.35 9.53 10.49
H605-4468900 254 266.7 14.27 15.72
H605-4629700 255 275 14.5 16
H605-4625300 260 270 12.3 13.5
H605-4859300 260 280 14.5 16
H605-4896200 290 310 14.5 16
H605-4587400 330 350 18 20

Applications

  • Hydraulic cylinders on excavators, loaders, cranes and other mobile machinery
  • Industrial cylinders, presses and hydraulic power units
  • Replacement seal programmes for maintenance and repair workshops

Request a quote

Send your part number, size list or drawing with quantity to DJF Seal for a quotation. We supply B2B, wholesale and OEM volumes with export packing.

Leave Your Message


Write your message here and send it to us

Leave Your Message

No:87001