H601 U-cup Seal (Piston / Rod) | Hallite Seal
H601 U-cup Seal overview
Premium H601 U-Cup seals for hydraulic & pneumatic cylinders. Featuring excellent wear resistance, low friction, and high pressure tolerance. Contact us for bulk wholesale pricing, custom sizes (PU/NBR/FKM etc), and global shipping. Get a free quote today!
Key parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Material | Polyurethane/TPU EU |
| Performance | Temperature range: -45 to +110°C, Speed: ≤1 m/s, Working pressure: 160 bar; |
| Function | The precision-trimmed sealing lip ensures excellent sealing performance in both high- and low-pressure environments; the use of appropriate back-up rings allows the H601’s maximum pressure rating to be increased to 700 bar. |
Available sizes
243 size(s) recorded for this profile. Dimensions in millimetres unless noted otherwise.
| Part Number | Inner Diameter (ID) | Outer Diameter (OD) | Height (H) | Slot Width (L) |
|---|---|---|---|---|
| H601-4506701 | 4.5 | 12.5 | 4.4 | 5 |
| H601-4508601 | 5 | 12 | 5.5 | 6.5 |
| H601-4460300 | 6 | 13 | 8 | 9 |
| H601-4299900 | 10 | 18 | 6 | 6.6 |
| H601-4600000 | 10 | 20 | 8 | 9 |
| H601-4621300 | 12 | 18 | 6 | 7 |
| H601-4182501 | 12 | 20 | 4.4 | 5 |
| H601-4600100 | 12 | 25 | 8 | 9 |
| H601-4566500 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.275 |
| H601-4300000 | 12.7 | 22.23 | 5 | 5.54 |
| H601-4566500 | 12.7 | 25.4 | 6.35 | 6.99 |
| H601-4182601 | 14 | 22 | 4.4 | 5 |
| H601-4604000 | 14 | 22 | 5 | 5.7 |
| H601-4600200 | 14 | 24 | 8 | 9 |
| H601-4600300 | 15 | 25 | 8 | 9 |
| H601-4298300 | 15.88 | 25.4 | 4.83 | 5.54 |
| H601-4509101 | 15.88 | 28.58 | 6.35 | 6.99 |
| H601-4182701 | 16 | 24 | 4.4 | 5 |
| H601-4604100 | 16 | 24 | 5 | 5.7 |
| H601-4600400 | 16 | 26 | 8 | 9 |
| H601-4182901 | 18 | 26 | 4.4 | 5 |
| H601-4604200 | 18 | 26 | 5 | 5.7 |
| H601-4547900 | 18 | 28 | 7.3 | 8 |
| H601-4600500 | 18 | 28 | 8 | 9 |
| H601-4102901 | 19.05 | 31.75 | 6.35 | 6.99 |
| H601-4183001 | 20 | 28 | 4.4 | 5 |
| H601-4604300 | 20 | 28 | 5 | 5.7 |
| H601-4600600 | 20 | 30 | 8 | 9 |
| H601-4621900 | 20 | 40 | 12 | 13 |
| H601-4183101 | 22 | 30 | 4.4 | 5 |
| H601-4600700 | 22 | 35 | 10 | 11 |
| H601-4572900 | 22 | 40 | 10 | 11 |
| H601-4507101 | 22.23 | 34.93 | 6.35 | 6.99 |
| H601-4604400 | 22.4 | 30 | 5 | 5.7 |
| H601-4600800 | 22.4 | 32.4 | 8 | 9 |
| H601-4621500 | 23.5 | 31.5 | 5 | 5.7 |
| H601-4183301 | 25 | 33 | 4.4 | 5 |
| H601-4604500 | 25 | 33 | 5 | 5.7 |
| H601-4600900 | 25 | 35 | 8 | 9 |
| H601-4601000 | 25 | 38 | 8 | 9 |
| H601-4362600 | 25 | 35 | 10 | 11 |
| H601-4621400 | 25 | 38 | 10 | 11 |
| H601-4601100 | 25 | 40 | 10 | 11 |
| H601-4604600 | 28 | 35.5 | 5 | 5.7 |
| H601-4506201 | 28 | 36 | 6.5 | 7.1 |
| H601-4183401 | 28 | 38 | 5.6 | 6.3 |
| H601-4867600 | 28 | 38 | 8 | 9 |
| H601-4601200 | 28 | 40 | 10 | 11 |
| H601-4601300 | 28 | 43 | 10 | 11 |
| H601-4596800 | 30 | 37 | 6 | 7 |
| H601-4183501 | 30 | 40 | 5.6 | 6.3 |
| H601-4604700 | 30 | 40 | 6 | 7 |
| H601-4596900 | 30 | 40 | 8 | 9 |
| H601-4362700 | 30 | 40 | 10 | 11 |
| H601-4601400 | 30 | 45 | 10 | 11 |
| H601-4604800 | 31.5 | 41.5 | 6 | 7 |
| H601-4502701 | 31.75 | 44.45 | 6.35 | 6.99 |
| H601-4107001 | 31.75 | 44.45 | 9.53 | 10.49 |
| H601-4867700 | 32 | 40 | 8 | 9 |
| H601-4183601 | 32 | 42 | 5.6 | 6.3 |
| H601-4604900 | 32 | 42 | 6 | 7 |
| H601-4362800 | 32 | 42 | 10 | 11 |
| H601-4621200 | 32 | 47 | 10 | 11 |
| H601-4353400 | 1.375 | 1.75 | 0.375 | 0.413 |
| H601-4236201 | 34.93 | 50.8 | 6.76 | 7.92 |
| H601-4605000 | 35 | 45 | 6 | 7 |
| H601-4496000 | 35 | 45 | 7 | 8 |
| H601-4360300 | 35 | 48 | 10 | 11 |
| H601-4601500 | 35 | 50 | 10 | 11 |
| H601-4605100 | 35.5 | 45 | 6 | 7 |
| H601-4621100 | 35.5 | 50.5 | 10 | 11 |
| H601-4183701 | 36 | 46 | 5.6 | 6.3 |
| H601-4605200 | 38 | 48 | 6 | 7 |
| H601-4709400 | 38 | 50 | 9 | 10 |
| H601-4366000 | 38 | 55 | 9.7 | 11 |
| H601-4560100 | 38 | 58 | 10 | 11 |
| H601-4111001 | 1.5 | 2 | 0.25 | 0.275 |
| H601-4183801 | 40 | 50 | 5.6 | 6.3 |
| H601-4605300 | 40 | 50 | 6 | 7 |
| H601-4362900 | 40 | 50 | 10 | 11 |
| H601-4601600 | 40 | 55 | 10 | 11 |
| H601-4601700 | 40 | 60 | 12 | 13 |
| H601-4502601 | 44.45 | 57.15 | 6.35 | 6.99 |
| H601-4140901 | 44.45 | 57.15 | 9.53 | 10.49 |
| H601-4236301 | 44.45 | 60.33 | 6.76 | 7.92 |
| H601-4250901 | 44.45 | 60.33 | 14.27 | 15.72 |
| H601-4867800 | 45 | 53 | 10 | 11 |
| H601-4183901 | 45 | 55 | 5.6 | 6.3 |
| H601-4605400 | 45 | 55 | 6 | 7 |
| H601-4363000 | 45 | 55 | 10 | 11 |
| H601-4605500 | 45 | 56 | 7 | 8 |
| H601-4601800 | 45 | 60 | 10 | 11 |
| H601-4575000 | 45 | 65 | 10 | 11 |
| H601-4601900 | 48 | 63 | 10 | 11 |
| H601-4184001 | 50 | 60 | 5.6 | 6.3 |
| H601-4605600 | 50 | 60 | 6 | 7 |
| H601-4363100 | 50 | 60 | 10 | 11 |
| H601-4602000 | 50 | 65 | 10 | 11 |
| H601-4602100 | 50 | 70 | 12 | 13 |
| H601-4508301 | 50.8 | 60.33 | 6.35 | 6.99 |
| H601-4509201 | 50.8 | 60.33 | 7.92 | 8.94 |
| H601-4353500 | 50.8 | 63.5 | 9.53 | 10.49 |
| H601-4225101 | 50.8 | 66.68 | 12.7 | 13.97 |
| H601-4159801 | 50.8 | 66.68 | 14.27 | 15.72 |
| H601-4559000 | 52 | 62 | 10 | 11 |
| H601-4605700 | 53 | 63 | 6 | 7 |
| H601-4508201 | 2.125 | 2.5 | 0.25 | 0.275 |
| H601-4156101 | 53.98 | 66.68 | 9.53 | 10.49 |
| H601-4605800 | 55 | 65 | 6 | 7 |
| H601-4602200 | 55 | 75 | 12 | 13 |
| H601-4605900 | 56 | 66 | 6 | 7 |
| H601-4622000 | 56 | 76 | 12 | 13 |
| H601-4128701 | 57.15 | 69.85 | 9.53 | 10.49 |
| H601-4606000 | 60 | 70 | 6 | 7 |
| H601-4363200 | 60 | 70 | 10 | 11 |
| H601-4606100 | 60 | 71 | 7 | 8 |
| H601-4608000 | 60 | 76 | 12 | 13 |
| H601-4602300 | 60 | 80 | 12 | 13 |
| H601-4107201 | 60.33 | 76.2 | 7.92 | 8.74 |
| H601-4606200 | 63 | 73 | 6 | 7 |
| H601-4160501 | 63 | 73 | 8 | 8.7 |
| H601-4363300 | 63 | 73 | 11.8 | 13 |
| H601-4184301 | 63 | 78 | 8.4 | 9.5 |
| H601-4119501 | 63.5 | 76.2 | 9.53 | 10.49 |
| H601-4124401 | 63.5 | 79.38 | 7.92 | 8.74 |
| H601-4606300 | 65 | 75 | 6 | 7 |
| H601-4184401 | 65 | 80 | 8.4 | 9.5 |
| H601-4867900 | 65 | 80 | 12 | 13 |
| H601-4602400 | 65 | 85 | 12 | 13 |
| H601-4224701 | 66.68 | 79.38 | 9.53 | 10.49 |
| H601-4250701 | 69.85 | 85.73 | 14.27 | 15.72 |
| H601-4606400 | 70 | 80 | 6 | 7 |
| H601-4363400 | 70 | 80 | 11.8 | 13 |
| H601-4184501 | 70 | 85 | 8.4 | 9.5 |
| H601-4868000 | 70 | 85 | 12 | 13 |
| H601-4602500 | 70 | 90 | 12 | 13 |
| H601-4602600 | 70 | 92 | 12 | 13 |
| H601-4606500 | 71 | 80 | 6 | 7 |
| H601-4129701 | 73.03 | 88.9 | 8.26 | 9.14 |
| H601-4606600 | 75 | 85 | 6 | 7 |
| H601-4363500 | 75 | 85 | 11.8 | 13 |
| H601-4868100 | 75 | 90 | 12 | 13 |
| H601-4602700 | 75 | 95 | 12 | 13 |
| H601-4584700 | 75 | 100 | 22 | 24 |
| H601-4866200 | 76.2 | 88.9 | 9.53 | 10.49 |
| H601-4160001 | 76.2 | 92.08 | 14.27 | 15.72 |
| H601-4606700 | 80 | 90 | 6 | 7 |
| H601-4159001 | 80 | 90 | 8 | 8.75 |
| H601-4363600 | 80 | 90 | 11.8 | 13 |
| H601-4184601 | 80 | 95 | 8.4 | 9.5 |
| H601-4602800 | 80 | 100 | 12 | 13 |
| H601-4857100 | 80 | 100 | 13.2 | 14.5 |
| H601-4184701 | 85 | 100 | 8.4 | 9.5 |
| H601-4606800 | 85 | 100 | 8.9 | 10 |
| H601-4868200 | 85 | 100 | 12 | 13 |
| H601-4602900 | 85 | 105 | 12 | 13 |
| H601-4363700 | 90 | 100 | 11.8 | 13 |
| H601-4184801 | 90 | 105 | 8.4 | 9.5 |
| H601-4606900 | 90 | 105 | 8.9 | 10 |
| H601-4603000 | 90 | 110 | 12 | 13 |
| H601-4607000 | 95 | 110 | 8.9 | 10 |
| H601-4868300 | 95 | 110 | 12 | 13 |
| H601-4603100 | 95 | 115 | 12 | 13 |
| H601-4119201 | 95.25 | 114.3 | 9.53 | 10.49 |
| H601-4878600 | 100 | 110 | 6.4 | 7 |
| H601-4607100 | 100 | 115 | 8.9 | 10 |
| H601-4603200 | 100 | 120 | 12 | 13 |
| H601-4184901 | 100 | 120 | 11 | 12.5 |
| H601-4373400 | 101.6 | 114.3 | 12.98 | 14.27 |
| H601-4120501 | 101.6 | 120.65 | 9.53 | 10.49 |
| H601-4422500 | 101.6 | 120.65 | 13.61 | 15.24 |
| H601-4185001 | 105 | 125 | 11.4 | 12.5 |
| H601-4603300 | 105 | 125 | 15 | 17 |
| H601-4185101 | 110 | 130 | 11 | 12.5 |
| H601-4603400 | 110 | 130 | 15 | 17 |
| H601-4607200 | 112 | 125 | 8.9 | 10 |
| H601-4129801 | 114.3 | 127 | 9.53 | 10.49 |
| H601-4621600 | 115 | 130 | 8.9 | 10 |
| H601-4608100 | 115 | 135 | 15 | 17 |
| H601-4319600 | 120 | 140 | 14.5 | 16 |
| H601-4603500 | 120 | 140 | 15 | 17 |
| H601-4154701 | 120.65 | 139.7 | 9.14 | 11.1 |
| H601-4607300 | 125 | 140 | 8.9 | 10 |
| H601-4160701 | 125 | 140 | 12.2 | 13.2 |
| H601-4185201 | 125 | 145 | 11.4 | 12.5 |
| H601-4603600 | 125 | 145 | 15 | 17 |
| H601-4224801 | 127 | 146.05 | 12.24 | 13.69 |
| H601-8901300 | 127 | 152.4 | 19.05 | 20.96 |
| H601-4603700 | 130 | 150 | 15 | 17 |
| H601-4607400 | 136 | 150 | 8.5 | 9.5 |
| H601-4119301 | 139.7 | 158.75 | 9.53 | 10.49 |
| H601-4607900 | 140 | 154 | 9 | 10 |
| H601-4607500 | 140 | 155 | 8.9 | 10 |
| H601-4603800 | 140 | 160 | 15 | 17 |
| H601-4607600 | 145 | 160 | 8.9 | 10 |
| H601-4608200 | 145 | 165 | 15 | 17 |
| H601-4135301 | 146.05 | 165.1 | 9.53 | 10.49 |
| H601-4607700 | 150 | 165 | 8.9 | 10 |
| H601-4603900 | 150 | 170 | 15 | 17 |
| H601-4879000 | 153 | 165 | 7.3 | 8 |
| H601-4621700 | 155 | 170 | 9 | 10 |
| H601-4608300 | 155 | 180 | 15 | 17 |
| H601-4608400 | 160 | 175 | 9 | 10 |
| H601-4868500 | 160 | 180 | 15 | 16 |
| H601-4608500 | 160 | 185 | 15 | 17 |
| H601-4608600 | 165 | 180 | 9 | 10 |
| H601-4607800 | 165 | 183 | 10 | 11 |
| H601-4608700 | 165 | 190 | 15 | 17 |
| H601-4608800 | 170 | 195 | 15 | 17 |
| H601-4621800 | 175 | 190 | 8.9 | 10 |
| H601-4608900 | 175 | 200 | 15 | 17 |
| H601-4806200 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 6.99 |
| H601-4609000 | 180 | 200 | 12 | 13 |
| H601-4609100 | 180 | 205 | 15 | 17 |
| H601-4609200 | 190 | 210 | 12 | 13 |
| H601-4609300 | 190 | 215 | 15 | 17 |
| H601-4806100 | 196.85 | 222.25 | 12.7 | 13.97 |
| H601-4609400 | 200 | 220 | 12 | 13 |
| H601-4678100 | 200 | 220 | 15 | 16 |
| H601-4609500 | 200 | 225 | 15 | 17 |
| H601-4678200 | 210 | 230 | 15 | 16 |
| H601-4609600 | 210 | 235 | 18 | 20 |
| H601-4609700 | 220 | 240 | 12 | 13 |
| H601-4678300 | 220 | 240 | 15 | 16 |
| H601-4426600 | 220 | 250 | 17 | 19.2 |
| H601-4609800 | 230 | 250 | 12 | 13 |
| H601-4678400 | 230 | 250 | 15 | 16 |
| H601-4621000 | 240 | 260 | 12 | 13 |
| H601-4678500 | 240 | 260 | 15 | 16 |
| H601-4609900 | 240 | 265 | 18 | 20 |
| H601-4609900 | 240 | 265 | 18 | 20 |
| H601-4610000 | 250 | 275 | 18 | 20 |
| H601-4620100 | 260 | 290 | 18 | 20 |
| H601-4620200 | 265 | 295 | 18 | 20 |
| H601-4879100 | 270 | 290 | 11 | 12 |
| H601-4620300 | 270 | 300 | 18 | 20 |
| H601-4879200 | 280 | 300 | 11 | 12 |
| H601-4620400 | 280 | 310 | 18 | 20 |
| H601-4620500 | 290 | 320 | 18 | 20 |
| H601-4620600 | 300 | 330 | 18 | 20 |
| H601-4879300 | 330 | 350 | 11 | 12 |
| H601-4620700 | 375 | 405 | 22 | 24 |
| H601-4620800 | 400 | 425 | 25 | 27 |
Applications
- Hydraulic cylinders on excavators, loaders, cranes and other mobile machinery
- Industrial cylinders, presses and hydraulic power units
- Replacement seal programmes for maintenance and repair workshops
Request a quote
Send your part number, size list or drawing with quantity to DJF Seal for a quotation. We supply B2B, wholesale and OEM volumes with export packing.
Write your message here and send it to us






