DKB Sello Limpiador / Sello Antipolvo (Negro) | Venta al por Mayor de Fábrica
Descripción del sello limpiador DKB
El sello limpiador DKB / sello antipolvo (negro) es suministrado por DJF Seal para cilindros hidráulicos utilizados en equipos de construcción e industriales. DJF es un fabricante directo y proveedor mayorista de sellos hidráulicos que atiende a talleres de reparación, distribuidores de equipos y compradores OEM de todo el mundo. Esta ficha reúne el perfil del sello limpiador DKB / sello antipolvo (negro) en toda su gama de medidas disponibles.
Parámetros clave
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Material | NBR + Hierro |
| Rendimiento | Temperatura: -35 °C a 100 °C; |
| Aplicación | Se utilizan principalmente en los vástagos de cilindros hidráulicos de excavadoras, cargadoras, grúas, carretillas elevadoras y maquinaria agrícola; el modelo DKB negro es la opción preferida para condiciones de trabajo húmedas y embarradas. |
Medidas disponibles
Medidas registradas para este perfil. Las dimensiones se expresan en milímetros, salvo que se indique lo contrario.
| Diámetro interior | Diámetro exterior | Altura | Ancho de ranura |
|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 4 | 5 |
| 14 | 22 | 4 | 7 |
| 14 | 24 | 5 | 7 |
| 18 | 30 | 6 | 9 |
| 19 | 26 | 5 | 7 |
| 19 | 27 | 4 | 7 |
| 19 | 31 | 6 | 9 |
| 19 | 32 | 6 | 9 |
| 20 | 28 | 4 | 6 |
| 20 | 30 | 4 | 6 |
| 20 | 32 | 6 | 9 |
| 22 | 32 | 6 | 9 |
| 22 | 31.1 | 6.5 | 8 |
| 22 | 34 | 6 | 9 |
| 25 | 37 | 6 | 9 |
| 28 | 40 | 6 | 9 |
| 30 | 42 | 6 | 9 |
| 30 | 47 | 7 | 10 |
| 32 | 39 | 5 | 9 |
| 32 | 44 | 7 | 10 |
| 32 | 52 | 8 | 11 |
| 35 | 47 | 7 | 10 |
| 38 | 50 | 7 | 10 |
| 40 | 52 | 7 | 10 |
| 40 | 62 | 8 | 11 |
| 45 | 57 | 7 | 10 |
| 45 | 68 | 7 | 10 |
| 50 | 62 | 7 | 10 |
| 50 | 64 | 8 | 11 |
| 50 | 72 | 8 | 11 |
| 55 | 69 | 8 | 11 |
| 60 | 74 | 8 | 11 |
| 60 | 82 | 11 | 15 |
| 63 | 77 | 8 | 11 |
| 65 | 79 | 8 | 11 |
| 66 | 80 | 8 | 10 |
| 68 | 90 | 10 | 14 |
| 70 | 84 | 8 | 11 |
| 70 | 90 | 10 | 14 |
| 75 | 89 | 8 | 11 |
| 80 | 94 | 8 | 11 |
| 80 | 95 | 6 | 7.5 |
| 85 | 99 | 8 | 11 |
| 90 | 104 | 8 | 11 |
| 95 | 109 | 8 | 11 |
| 100 | 114 | 8 | 11 |
| 105 | 121 | 9 | 12 |
| 110 | 126 | 9 | 12 |
| 115 | 131 | 9 | 12 |
| 120 | 136 | 9 | 12 |
| 125 | 141 | 9 | 12 |
| 130 | 146 | 9 | 12 |
| 135 | 155 | 10 | 14 |
| 140 | 160 | 10 | 14 |
| 145 | 165 | 10 | 14 |
| 150 | 170 | 10 | 14 |
| 160 | 180 | 12 | 14 |
| 170 | 190 | 12 | 14 |
| 175 | 195 | 12 | 17 |
| 180 | 200 | 10 | 14 |
| 180 | 205 | 12 | 17 |
| 185 | 210 | 12 | 17 |
| 190 | 215 | 12 | 17 |
| 200 | 216 | 9 | 12 |
| 200 | 225 | 12 | 17 |
| 210 | 230 | 12 | 17 |
| 220 | 245 | 12 | 17 |
| 240 | 265 | 12 | 17 |
| 250 | 275 | 12 | 17 |
| 260 | 285 | 12 | 17 |
Guía de selección
Para seleccionar la pieza correcta, confirme el diámetro interior del cilindro y el diámetro del vástago, las dimensiones de la ranura, la presión y la temperatura de trabajo, y el medio utilizado. Compruebe las dimensiones del vástago, alojamiento, altura y ranura antes de realizar el pedido. Cuando no se indique un valor arriba, confírmelo con el plano antes de realizar el pedido.
Solicitar cotización
Envíe a DJF Seal el número de pieza, la lista de medidas o el plano junto con la cantidad para solicitar una cotización. Suministramos volúmenes B2B, mayoristas y OEM con embalaje para exportación.
sello limpiador DKB, sello antipolvo, sello hidráulico, sellos hidráulicos, fabricante de sellos



